Week 1 Results

BLAZE NUGS

+2.42
✓EMU -8.5SAC STATE @ EMU (17–28)+2.42

How the trick was done.

  1. base result: +1 (win)
  2. Force Multiplier: ×1.1: +1.00 → +1.10 · AK
  3. Force Multiplier: ×1.1: +1.10 → +1.21 · Pizza
  4. Force Multiplier: ×1.1: +1.21 → +1.33 · Griswold
  5. Force Multiplier: ×1.1: +1.33 → +1.46 · Lang
  6. Force Multiplier: ×1.1: +1.46 → +1.61 · Dirt Rispurt
  7. Personal Boost: ×1.5: +1.61 → +2.42 · Blaze Nugs
  8. final: +2.42

BOZZ

+2.42
✓EMU -8.5SAC STATE @ EMU (17–28)+2.42

How the trick was done.

  1. base result: +1 (win)
  2. Force Multiplier: ×1.1: +1.00 → +1.10 · AK
  3. Force Multiplier: ×1.1: +1.10 → +1.21 · Pizza
  4. Force Multiplier: ×1.1: +1.21 → +1.33 · Griswold
  5. Force Multiplier: ×1.1: +1.33 → +1.46 · Lang
  6. Force Multiplier: ×1.1: +1.46 → +1.61 · Dirt Rispurt
  7. Personal Boost: ×1.5: +1.61 → +2.42 · Bozz
  8. final: +2.42

DIRT RISPURT

+1.61
✓EMU -8.5SAC STATE @ EMU (17–28)+1.61

How the trick was done.

  1. base result: +1 (win)
  2. Force Multiplier: ×1.1: +1.00 → +1.10 · AK
  3. Force Multiplier: ×1.1: +1.10 → +1.21 · Pizza
  4. Force Multiplier: ×1.1: +1.21 → +1.33 · Griswold
  5. Force Multiplier: ×1.1: +1.33 → +1.46 · Lang
  6. Force Multiplier: ×1.1: +1.46 → +1.61 · Dirt Rispurt
  7. final: +1.61

GRISWOLD

+1.61
✓EMU -8.5SAC STATE @ EMU (17–28)+1.61

How the trick was done.

  1. base result: +1 (win)
  2. Force Multiplier: ×1.1: +1.00 → +1.10 · AK
  3. Force Multiplier: ×1.1: +1.10 → +1.21 · Pizza
  4. Force Multiplier: ×1.1: +1.21 → +1.33 · Griswold
  5. Force Multiplier: ×1.1: +1.33 → +1.46 · Lang
  6. Force Multiplier: ×1.1: +1.46 → +1.61 · Dirt Rispurt
  7. final: +1.61

LANG

+1.61
✓EMU -8.5SAC STATE @ EMU (17–28)+1.61

How the trick was done.

  1. base result: +1 (win)
  2. Force Multiplier: ×1.1: +1.00 → +1.10 · AK
  3. Force Multiplier: ×1.1: +1.10 → +1.21 · Pizza
  4. Force Multiplier: ×1.1: +1.21 → +1.33 · Griswold
  5. Force Multiplier: ×1.1: +1.33 → +1.46 · Lang
  6. Force Multiplier: ×1.1: +1.46 → +1.61 · Dirt Rispurt
  7. final: +1.61

PIZZA

+1.61
✓Under 52.5SAC STATE @ EMU (17–28)+1.61

How the trick was done.

  1. base result: +1 (win)
  2. Force Multiplier: ×1.1: +1.00 → +1.10 · AK
  3. Force Multiplier: ×1.1: +1.10 → +1.21 · Pizza
  4. Force Multiplier: ×1.1: +1.21 → +1.33 · Griswold
  5. Force Multiplier: ×1.1: +1.33 → +1.46 · Lang
  6. Force Multiplier: ×1.1: +1.46 → +1.61 · Dirt Rispurt
  7. final: +1.61

AK

-1.61
✗Sac State +8.5SAC STATE @ EMU (17–28)-1.61

How the trick was done.

  1. base result: -1 (loss)
  2. Force Multiplier: ×1.1: -1.00 → -1.10 · AK
  3. Force Multiplier: ×1.1: -1.10 → -1.21 · Pizza
  4. Force Multiplier: ×1.1: -1.21 → -1.33 · Griswold
  5. Force Multiplier: ×1.1: -1.33 → -1.46 · Lang
  6. Force Multiplier: ×1.1: -1.46 → -1.61 · Dirt Rispurt
  7. final: -1.61

NATE DAWG

-1.61
✗Sac State +8.5SAC STATE @ EMU (17–28)-1.61

How the trick was done.

  1. base result: -1 (loss)
  2. Force Multiplier: ×1.1: -1.00 → -1.10 · AK
  3. Force Multiplier: ×1.1: -1.10 → -1.21 · Pizza
  4. Force Multiplier: ×1.1: -1.21 → -1.33 · Griswold
  5. Force Multiplier: ×1.1: -1.33 → -1.46 · Lang
  6. Force Multiplier: ×1.1: -1.46 → -1.61 · Dirt Rispurt
  7. final: -1.61